Confira abaixo a listagem dos principais prestadores de serviços da RUMOS, separados por áreas de atuação:
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
Banco Bradesco S.A | 60.746.947/0001-12 |
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
Betta Telecomunicações e Eletrônica LTDA | 64.729.775/0001-85 |
Daniel Ihitz Servicos de informatica ME | 09.397.932/0001-94 |
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
D3 – D. A. Breseghello Contabilidade – ME | 17.220.103/0001-60 |
JUNQUEIRA DE CARVALHO & MURGEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 07.803.254/0001-97 |
Atualizado em 24/06/2022
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
F3 Gestão de Investimentos LTDA. | 11.026.162/0001-15 |
PPS Portfolio Performance LTDA | 04.522.682/0001-53 |
Atualizado em 24/06/2022
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/0001-04 |
Pimco Income Fim IE | 23.720.107/0001-00 |
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
BARRA E BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 40.007.390/0001-46 |
Junqueira de Carvalho e Murgel Advogados Associados | 02.077.393/0001-67 |
Atualizado em 24/06/2022
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
Navigators Comunicação e Marketing LTDA | 03.885.687/0001-88 |
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LTDA | 49.928.567/0001-11 |
Atualizado em 05/04/2023
Prestador de Serviços | CNPJ |
---|---|
Towers Watson Consultoria LTDA | 50.245.935/0001-06 |